Type D – Semiautomatic for MIG/MAG welding
Super MIGWELL D-160 A / D-170 / D-180 / D-200



| Тип | Приклучен напон (V) | Интермитенца (%) | Напон на празен од (V) | Куќиште на апарат | Димензии(мм) |
| Регулација | Струја i2 | Ø Електрода (мм) | Примарна сила (Kva) | Ладење | Тежина (кг) |
| SUPER MIGWELL | 230 | 15% 160 A | 19 - 30,5 | метално | |
| D-160 A | 40 -160 | 0,6 - 0,8 | 23 | вентилатор | 30 |
| 4 положби | |||||
| SUPER MIGWELL | 230 | 15% x170 A | 19 - 31 | метално | |
| D-170 | 40 - 170 | 0,6 - 0,8 | 23 | вентилатор | 34 |
| 4 положби | |||||
| SUPER MIGWELL | 230 | 30% 180 A | 19 - 34 | метално | 330x480x500 |
| D-180 | 40 -180 | 0,6 - 1,0 | 23 | вентилатор | 55 |
| 7 положби | |||||
| SUPER MIGWELL | 400 | 25% 200 A | 19 - 34 | метално | 330x480x500 |
| D-200 | 40 -200 | 0,6 - 1,0 | 23 | вентилатор | 66 |
| 7 положби |