Heater
SM-3KW / SM-4KW / SM-6KW / SM-9KW / SM-100




| Тип | Приклучен напон (V) | Интермитенца (%) | Напон на празен од (V) | Куќиште на апарат | Димензии(мм) |
| Регулација | Струја i2 | Ø Електрода (мм) | Примарна сила (Kva) | Ладење | Тежина (кг) |
| SM -3 | 230 | 3032 | 32 | 190 | 365x330x320 |
| 14,5 | 3000 | 0 - 1,5 - 3 | 0 - 40 | 6,5 | |
| SM - 4 | 230 | 4032 | 32 | 190 | 365x330x320 |
| 14,5 | 4000 | 0 - 2 - 4 | 0 - 40 | 6,5 | |
| SM -6 | 400 | 6038 | 38 | 500 | 300x410x40 |
| 4,4 / 10,8 | 6000 | 0 - 3 - 6 | 0 - 40 | 7,8 | |
SM -9 |
400 | 9038 | 38 | 500 - 700 | 300x410x40 |
| 6,6 / 13,1 | 9000 | 0 - 4,5 - 9 | 0 - 40 | 8,8 | |
| SM -100 | 230 | 1000 | / | / | 1200x65x50 |
| / | 1000 | / | / | 2 |